
PETG
فتيل صناعي
PETG High Speed
High-flow PETG tuned for fast printing.
48 MPaمقاومة الشد
240–260 °Cحرارة الطباعة
70–85 °Cحرارة السرير
1.75 mmالقطر
المواصفات الفنية
| القطر | 1.75 mm |
|---|---|
| تحمّل القطر | 0.03 mm |
| الكثافة | 1.27 g/cm³ |
| الوزن الصافي | 1000 g |
| حرارة الطباعة (أدنى) | 240 °C |
| حرارة الطباعة (أقصى) | 260 °C |
| حرارة السرير (أدنى) | 70 °C |
| حرارة السرير (أقصى) | 85 °C |
| سرعة الطباعة | 250 mm/s |
| مقاومة الشد | 48 MPa |
| الاستطالة عند الكسر | 28 % |
| مقاومة الصدم | 9 kJ/m² |
| حرارة انحراف الحرارة | 68 °C |
| معدل تدفق الانصهار | 10 g/10min |
| حساسية الرطوبة | متوسط |
| مقاومة الأشعة فوق البنفسجية | متوسط |
| مقاومة المواد الكيميائية | عالٍ |
| المرونة | متوسط |
| صعوبة الطباعة | متوسط |
| فئة السعر | قياسي |
| توافق الطابعة | Direct وفوهة عالية التدفق |
| التطبيق الموصى به | قطع وظيفية سريعة والتغليف |
المزايا
High-flow PETG tuned for fast printing.
المرونة: متوسط
صعوبة الطباعة: متوسط
مقاومة الأشعة فوق البنفسجية: متوسط
مقاومة المواد الكيميائية: عالٍ
حساسية الرطوبة: متوسط
إعدادات الطباعة الموصى بها
| حرارة الطباعة (أدنى) | 240 °C |
|---|---|
| حرارة الطباعة (أقصى) | 260 °C |
| حرارة السرير (أدنى) | 70 °C |
| حرارة السرير (أقصى) | 85 °C |
| سرعة الطباعة | 250 mm/s |
إرشادات الطباعة
| مروحة تبريد القطعة | 30-50% |
|---|---|
| حجرة مغلقة | Recommended |
PETG balances clarity, impact and food safety. Enclosure recommended to prevent warping.
- Reduce fan to 30-50% for layer adhesion
- Keep nozzle >230°C
- Clean nozzle with cold pull after long runs
التطبيقات
قطع وظيفية
التغليف
الألوان
أبيض
أسود
أزرق
التنزيلات
تنزيل ملف TDSورقة البيانات الفنية
تنزيل ملف SDSورقة بيانات السلامة
اطلب CoAشهادة التحليل
دليل الطباعةملفات TDS وSDS وCoA متاحة عند الطلب لأي درجة أو دفعة.
خيارات البكرة والتغليف
يمكن اختيار وزن البكرة والتغليف لكل طلب.