Schede Dati Tecnici
Le schede dati tecniche (TDS) forniscono specifiche complete: diametro, tolleranza, resistenza a trazione, allungamento, temp di stampa e altro.
Documenti Disponibili
| Famiglia | Documento | Formato | |
|---|---|---|---|
| PLA | TDS — PLA | Su richiesta | Richiedi TDS |
| PETG | TDS — PETG | Su richiesta | Richiedi TDS |
| ABS | TDS — ABS | Su richiesta | Richiedi TDS |
| ASA | TDS — ASA | Su richiesta | Richiedi TDS |
| TPU | TDS — TPU | Su richiesta | Richiedi TDS |
| PA (Nylon) | TDS — PA (Nylon) | Su richiesta | Richiedi TDS |
| PC | TDS — PC | Su richiesta | Richiedi TDS |
| PVA | TDS — PVA | Su richiesta | Richiedi TDS |
| HIPS | TDS — HIPS | Su richiesta | Richiedi TDS |
| TPE | TDS — TPE | Su richiesta | Richiedi TDS |
| TPC | TDS — TPC | Su richiesta | Richiedi TDS |
| PVB | TDS — PVB | Su richiesta | Richiedi TDS |
| PEI | TDS — PEI | Su richiesta | Richiedi TDS |
| PEEK | TDS — PEEK | Su richiesta | Richiedi TDS |
| PEKK | TDS — PEKK | Su richiesta | Richiedi TDS |
| PVDF | TDS — PVDF | Su richiesta | Richiedi TDS |
| PPSU | TDS — PPSU | Su richiesta | Richiedi TDS |
| Resin | TDS — Resin | Su richiesta | Richiedi TDS |
Documenti disponibili su richiesta. La maggior parte dei TDS e SDS sono scaricabili direttamente dalla pagina prodotto.