Fichas Técnicas
Las hojas de datos técnicos (TDS) proporcionan especificaciones completas: diámetro, tolerancia, tracción, alargamiento, temperatura de impresión y más.
Documentos disponibles
| familia | Documento | Formato | |
|---|---|---|---|
| PLA | TDS — PLA | A pedido | Solicitar TDS |
| PETG | TDS — PETG | A pedido | Solicitar TDS |
| ABS | TDS — ABS | A pedido | Solicitar TDS |
| ASA | TDS — ASA | A pedido | Solicitar TDS |
| TPU | TDS — TPU | A pedido | Solicitar TDS |
| PA (Nailon) | TDS — PA (Nailon) | A pedido | Solicitar TDS |
| PC | TDS — PC | A pedido | Solicitar TDS |
| PVA | TDS — PVA | A pedido | Solicitar TDS |
| HIPS | TDS — HIPS | A pedido | Solicitar TDS |
| TPE | TDS — TPE | A pedido | Solicitar TDS |
| TPC | TDS — TPC | A pedido | Solicitar TDS |
| PVB | TDS — PVB | A pedido | Solicitar TDS |
| PEI | TDS — PEI | A pedido | Solicitar TDS |
| PEEK | TDS — PEEK | A pedido | Solicitar TDS |
| PEKK | TDS — PEKK | A pedido | Solicitar TDS |
| PVDF | TDS — PVDF | A pedido | Solicitar TDS |
| PPSU | TDS — PPSU | A pedido | Solicitar TDS |
| Resin | TDS — Resin | A pedido | Solicitar TDS |
Documentos disponibles bajo petición. La mayoría de TDS y SDS se pueden descargar directamente desde la página de cada producto.