技术数据表
技术数据表(TDS)提供完整规格:直径、公差、拉伸强度、断裂伸长率、打印温度等。
可用文档
| 系列 | 文档 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| PLA | TDS — PLA | 按需提供 | 申请 TDS |
| PETG | TDS — PETG | 按需提供 | 申请 TDS |
| ABS | TDS — ABS | 按需提供 | 申请 TDS |
| ASA | TDS — ASA | 按需提供 | 申请 TDS |
| TPU | TDS — TPU | 按需提供 | 申请 TDS |
| PA(尼龙) | TDS — PA(尼龙) | 按需提供 | 申请 TDS |
| PC | TDS — PC | 按需提供 | 申请 TDS |
| PVA | TDS — PVA | 按需提供 | 申请 TDS |
| HIPS | TDS — HIPS | 按需提供 | 申请 TDS |
| TPE | TDS — TPE | 按需提供 | 申请 TDS |
| TPC | TDS — TPC | 按需提供 | 申请 TDS |
| PVB | TDS — PVB | 按需提供 | 申请 TDS |
| PEI | TDS — PEI | 按需提供 | 申请 TDS |
| PEEK | TDS — PEEK | 按需提供 | 申请 TDS |
| PEKK | TDS — PEKK | 按需提供 | 申请 TDS |
| PVDF | TDS — PVDF | 按需提供 | 申请 TDS |
| PPSU | TDS — PPSU | 按需提供 | 申请 TDS |
| 光敏树脂 | TDS — 光敏树脂 | 按需提供 | 申请 TDS |
文件能否提供及版本状态将按所选材料与订单确认。